[39380S1280] Styrene, monomer, 99.5%, (0-6’C) 冷 / 100-42-5 / 유리 | 1L | JUNSEI
0 ₩
Brand:
Junsei

EP | 1L | 스티렌, 모노머, 99.5%, (0-6’C) 冷
| brand | JUNSEI |
|---|---|
| Pakage | 1L |
| grade |
No products in the list
0 ₩

EP | 1L | 스티렌, 모노머, 99.5%, (0-6’C) 冷
| Size | Chest | Waist | Hips |
| XS | 34 | 28 | 34 |
| S | 36 | 30 | 36 |
| M | 38 | 32 | 38 |
| L | 40 | 34 | 40 |
| XL | 42 | 36 | 42 |
| 2XL | 44 | 38 | 44 |
All measurements are in INCHES and may vary a half inch in either direction. | |||
| Size | Chest | Waist | Hips |
| 2XS | 32 | 26 | 32 |
| XS | 34 | 28 | 34 |
| S | 36 | 30 | 36 |
| M | 38 | 32 | 38 |
| L | 40 | 34 | 40 |
| XL | 42 | 36 | 42 |
All measurements are in INCHES and may vary a half inch in either direction. | |||
| Size | Chest | Waist | Hips |
| XS | 34 | 28 | 34 |
| S | 36 | 30 | 36 |
| M | 38 | 32 | 38 |
| L | 40 | 34 | 40 |
| XL | 42 | 36 | 42 |
| 2XL | 44 | 38 | 44 |
All measurements are in INCHES and may vary a half inch in either direction. | |||
견적/주문 요청시 담당자가 확인 후 예상 납기를 안내드립니다
[39380S1280] Styrene, monomer, 99.5%, (0-6'C) 冷 / 100-42-5 / 유리 | 1L | JUNSEI