-
Brand: Junsei[281701201] Ethyl chloroformate, 97.0% / 541-41-3 / 유리 | 500g | JUNSEI 0 ₩
EP | 500g | 에틸 클로로포메이트, 97.0%
-
Brand: Junsei[281701250] Ethyl chloroformate, 97.0% / 541-41-3 / 유리 | 1kg | JUNSEI
EP | 1kg | 에틸 클로로포메이트, 97.0%
품절
-
-
Brand: KANTO[28176-31] o- Nitroaniline,>98.0% / 88-74-4
33,000 ₩원래 가격: 33,000 ₩.29,700 ₩현재 가격: 29,700 ₩.EP | 25g | o- 니트로아닐린, >98.0%
-
-
Brand: YAKURI[28413] CAS 298-14-6 | Potassium hydrogen carbonate 99.6~100.5% | 1KG | YAKURI
18,800 ₩원래 가격: 18,800 ₩.16,920 ₩현재 가격: 16,920 ₩.298-14-6 | EP | 1KG | 탄산수소칼륨
-
Brand: Junsei[28450S1201] 4- Chlorophenol,>98.0% / 106-48-9 / 유리 | 500g | JUNSEI
34,000 ₩원래 가격: 34,000 ₩.30,600 ₩현재 가격: 30,600 ₩.EP | 500g | 4- 클로로페놀, >98.0%
-
Brand: Junsei[28450S1250] 4- Chlorophenol,>98.0% / 106-48-9 | 1kg | JUNSEI
51,000 ₩원래 가격: 51,000 ₩.45,900 ₩현재 가격: 45,900 ₩.EP | 1kg | 4- 클로로페놀, >98.0%
-
Brand: Junsei[28450S1263] 4- Chlorophenol,>98.0% / 106-48-9 | 20kg | JUNSEI
540,000 ₩원래 가격: 540,000 ₩.486,000 ₩현재 가격: 486,000 ₩.EP | 20kg | 4- 클로로페놀, >98.0%
-
Brand: YAKURI[28508] CAS 584-08-7 | Potassium carbonate anhydrous 99.5% | 1KG | YAKURI 0 ₩
584-08-7 | EP | 1KG | 탄산칼륨 무수물
-
Brand: YAKURI[28523] CAS 6100-05-6 | Potassium citrate monohydrate 99% | 500G | YAKURI
7,900 ₩원래 가격: 7,900 ₩.7,110 ₩현재 가격: 7,110 ₩.6100-05-6 | EP | 500G | 구연산칼륨일수화물
-
Brand: YAKURI[28624] CAS 7681-11-0 | Potassium iodide 99.5% | 500G | YAKURI
100,000 ₩원래 가격: 100,000 ₩.90,000 ₩현재 가격: 90,000 ₩.7681-11-0 | EP | 500G | 요오드화칼륨
-
Brand: YAKURI[28726] CAS 7758-11-4 | Potassium phosphate dibasic anhydrous 98% | 1KG | YAKURI
10,800 ₩원래 가격: 10,800 ₩.9,720 ₩현재 가격: 9,720 ₩.7758-11-4 | EP | 1KG | 인산칼륨 이염기성 무수물
-
Brand: YAKURI[28726] CAS 7758-11-4 | Potassium phosphate dibasic anhydrous 98% | 500G | YAKURI
6,100 ₩원래 가격: 6,100 ₩.5,490 ₩현재 가격: 5,490 ₩.7758-11-4 | EP | 500G | 인산칼륨 이염기성 무수물
-
Brand: YAKURI[28811] CAS 7778-80-5 | Potassium sulfate 99% | 500G | YAKURI
7,500 ₩원래 가격: 7,500 ₩.6,750 ₩현재 가격: 6,750 ₩.7778-80-5 | EP | 500G | 황산칼륨
-
Brand: Junsei[29035S1201] Calcium silicate hydrate / 1344-96-3 | 500g | JUNSEI
21,000 ₩원래 가격: 21,000 ₩.18,900 ₩현재 가격: 18,900 ₩.EP | 500g | 규산칼슘 수화물
-
Brand: Junsei[29110S1201] Cinnamic acid, 98.5% / 140-10-3 | 500g | JUNSEI
44,000 ₩원래 가격: 44,000 ₩.39,600 ₩현재 가격: 39,600 ₩.EP | 500g | 계피산, 98.5%
-
Brand: YAKURI[29213] CAS 108-32-7 | Propylene carbonate 99% | 1KG | YAKURI 0 ₩
108-32-7 | EP | 1KG | 프로필렌카보네이트
-
Brand: YAKURI[29217] CAS 57-55-6 | Propylene glycol | 1L | YAKURI
11,300 ₩원래 가격: 11,300 ₩.10,170 ₩현재 가격: 10,170 ₩.57-55-6 | EP | 1L | 프로필렌 글리콜
-
Brand: Junsei[29255S1280] Kerosene, 95.0% (=Kerosine) / 8008-20-6 / 유리 | 1L | JUNSEI
34,000 ₩원래 가격: 34,000 ₩.30,600 ₩현재 가격: 30,600 ₩.EP | 1L | 등유, 95.0% (=등유)


