-
Brand: Alfa Aesar[045054] CAS 7439-98-7 | Molybdenum wire, 1.14mm (0.045in) dia, annealed, 99.9% (metals basis) | Alfa 0 ₩
7439-98-7 | Mo | molybdaen
-
Brand: Alfa Aesar[045055] CAS 7439-98-7 | Molybdenum wire, 1.58mm (0.0625in) dia, annealed, 99.9+% (metals basis) | Alfa 0 ₩
7439-98-7 | Mo | molybdaen
-
Brand: Alfa Aesar[045056] CAS 7440-67-7 | Zirconium wire, 0.5mm (0.020in) dia, annealed, 99.2% (metals basis excluding Hf) Hf 4.5% max | Alfa 0 ₩
7440-67-7 | Zr | circonio
-
Brand: Alfa Aesar[045058] Platinum wire, 0.404mm (0.0159in) dia, annealed, 99.9% (metals basis) | Alfa 0 ₩
| Pt | colloidal platinum
-
Brand: Alfa Aesar[045059] CAS 7440-66-6 | Zinc foil, 0.01+/-0.0025mm (0.0004+/-0.0001 in.) thick, 99.9% (metals basis) | Alfa 0 ₩
7440-66-6 | Zn | zinc(0)
-
-
-
Brand: Alfa Aesar[045071] CAS 7440-22-4 | Silver wire, 0.203mm (0.008in) dia, hard, 99.95% (metals basis) | Alfa 0 ₩
7440-22-4 | Ag | metallic silver
-
Brand: Alfa Aesar[045081] CAS 7439-92-1 | Lead granules, +30 mesh, 99.99% (metals basis) | Alfa 0 ₩
7439-92-1 | Pb | lead and its compounds
-
Brand: Alfa Aesar[045093] Platinum wire, 0.25mm (0.010in) dia, 99.9% (metals basis) | Alfa 0 ₩
| Pt | colloidal platinum
-
Brand: Alfa Aesar[045094] CAS 1313-99-1 | Nickel(II) oxide, green, Ni 78.5% | Alfa 0 ₩
1313-99-1 | NiO | bunsenite
-


