[000T1348] Toluene, 99.8% / 108-88-3, HPLC, 4L, SAMCHUN
0 ₩
Brand: SAMCHUN
108-88-3 | HPLC | 4L | 톨루엔, 99.8%
ItemName | SPEC |
---|---|
Assay(GC) | Min. 99.8% |
Assay(GC) | 99.8% 이상 |
Color(APHA) | Max. 10 |
Color(APHA) | 10 이하 |
Residue after evaporation | Max. 5ppm |
Residue after evaporation | 5ppm 이하 |
Water | Max. 0.02% |
Water | 0.02% 이하 |
Subs.darkened.by H2SO4 | To pass test |
Subs.darkened.by H2SO4 | 한도내 |
Sulfur compounds(as S) | Max. 0.003% |
Sulfur compounds(as S) | 0.003% 이하 |
Absorbance at 286nm | Max. 1.0 |
Absorbance at 286nm | 1.0 이하 |
Absorbance at 288nm | Max. 0.4 |
Absorbance at 288nm | 0.4 이하 |
Absorbance at 300nm | Max. 0.1 |
Absorbance at 300nm | 0.1 이하 |
Absorbance at 350nm | Max. 0.01 |
Absorbance at 350nm | 0.01 이하 |
UV Cut-off | <286nm |
UV Cut-off | <286nm |
MSDS | 조회하기 |
brand | SAMCHUN |
---|---|
grade | |
Pakage | 4L |