[000T2992] 2,2,4- Trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate, 98.0% / 25265-77-4, GR, 200L, SAMCHUN
0 ₩
Brand: SAMCHUN
25265-77-4 | GR | 200L | 2,2,4-트리메틸-1,3-펜탄디올 모노이소부티레이트, 98.0%
0 ₩
25265-77-4 | GR | 200L | 2,2,4-트리메틸-1,3-펜탄디올 모노이소부티레이트, 98.0%
Size | Chest | Waist | Hips |
XS | 34 | 28 | 34 |
S | 36 | 30 | 36 |
M | 38 | 32 | 38 |
L | 40 | 34 | 40 |
XL | 42 | 36 | 42 |
2XL | 44 | 38 | 44 |
All measurements are in INCHES and may vary a half inch in either direction. |
Size | Chest | Waist | Hips |
2XS | 32 | 26 | 32 |
XS | 34 | 28 | 34 |
S | 36 | 30 | 36 |
M | 38 | 32 | 38 |
L | 40 | 34 | 40 |
XL | 42 | 36 | 42 |
All measurements are in INCHES and may vary a half inch in either direction. |
Size | Chest | Waist | Hips |
XS | 34 | 28 | 34 |
S | 36 | 30 | 36 |
M | 38 | 32 | 38 |
L | 40 | 34 | 40 |
XL | 42 | 36 | 42 |
2XL | 44 | 38 | 44 |
All measurements are in INCHES and may vary a half inch in either direction. |
견적/주문 요청시 담당자가 확인 후 예상 납기를 안내드립니다
[000T2992] 2,2,4- Trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate, 98.0% / 25265-77-4, GR, 200L, SAMCHUN