[53120S1250] CAS 7631-86-9 | Silicon dioxide | 1KG | Junsei
Brand:
Junsei

7631-86-9 | EP | 1KG | 이산화규소
Pakage | 1kg |
---|---|
brand | JUNSEI |
7631-86-9 | EP | 1KG | 이산화규소
Size | Chest | Waist | Hips |
XS | 34 | 28 | 34 |
S | 36 | 30 | 36 |
M | 38 | 32 | 38 |
L | 40 | 34 | 40 |
XL | 42 | 36 | 42 |
2XL | 44 | 38 | 44 |
All measurements are in INCHES and may vary a half inch in either direction. |
Size | Chest | Waist | Hips |
2XS | 32 | 26 | 32 |
XS | 34 | 28 | 34 |
S | 36 | 30 | 36 |
M | 38 | 32 | 38 |
L | 40 | 34 | 40 |
XL | 42 | 36 | 42 |
All measurements are in INCHES and may vary a half inch in either direction. |
Size | Chest | Waist | Hips |
XS | 34 | 28 | 34 |
S | 36 | 30 | 36 |
M | 38 | 32 | 38 |
L | 40 | 34 | 40 |
XL | 42 | 36 | 42 |
2XL | 44 | 38 | 44 |
All measurements are in INCHES and may vary a half inch in either direction. |
견적/주문 요청시 담당자가 확인 후 예상 납기를 안내드립니다
Pakage | 1kg |
---|---|
brand | JUNSEI |
[53120S1250] CAS 7631-86-9 | Silicon dioxide | 1KG | Junsei