Brand | DUKSAN |
---|---|
Product Name | PM 정제 |
Product No | 7226 |
CAS No | – |
Grade | 정제 |
Packing | – |
M.F | – |
M.W | – |
Synonym | – |
녹는점/어는점 | – |
초기 끓는점 및 범위 | – |
인화점 | – |
비중 | – |
증기밀도 | – |
용해도 | – |
저장온도 | – |
구분 | 구분 배출량조사물질-1톤 대상 |
>
grade | |
---|---|
brand | DUKSAN |
Pakage | – |
0 ₩
| 정제 | –
Size | Chest | Waist | Hips |
XS | 34 | 28 | 34 |
S | 36 | 30 | 36 |
M | 38 | 32 | 38 |
L | 40 | 34 | 40 |
XL | 42 | 36 | 42 |
2XL | 44 | 38 | 44 |
All measurements are in INCHES and may vary a half inch in either direction. |
Size | Chest | Waist | Hips |
2XS | 32 | 26 | 32 |
XS | 34 | 28 | 34 |
S | 36 | 30 | 36 |
M | 38 | 32 | 38 |
L | 40 | 34 | 40 |
XL | 42 | 36 | 42 |
All measurements are in INCHES and may vary a half inch in either direction. |
Size | Chest | Waist | Hips |
XS | 34 | 28 | 34 |
S | 36 | 30 | 36 |
M | 38 | 32 | 38 |
L | 40 | 34 | 40 |
XL | 42 | 36 | 42 |
2XL | 44 | 38 | 44 |
All measurements are in INCHES and may vary a half inch in either direction. |
견적/주문 요청시 담당자가 확인 후 예상 납기를 안내드립니다
[7226] PM 정제, 정제, 1kg, DUKSAN